Elke maand testen wij tientallen EV's in België - DEKRA en AVILOO gecertificeerd
Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test |
|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Taycan Turbo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo GT - 97 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 97 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Renault | 5 E-Tech - 40 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | 5 E-Tech - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Capture E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Renault | Kangoo E-Tech - 45 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 22 kWh | 2012 | 2017 | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | X |
Renault | Master Z.E. - 33 kWh | 2018 | 2022 | X | |
Renault | Megane E-Tech - 40 kWh* | 2022 | 2026 | X | |
Renault | Megane E-Tech - 60 kWh* | 2022 | 2026 | X | X |
Renault | Megane E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2023 | X | |
Renault | Rafale E-Tech - 22 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Scenic E-Tech - 60 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Scenic E-Tech - 87 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Trafic E-Tech - 52 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Renault | Twingo Electric ZE - 21,4 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Renault | Zoe Q90 - 25,9 kWh | 2016 | 2019 | X | |
Renault | Zoe Q90 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | X |
Renault | Zoe R110 - 41 kWh | 2018 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R110 Z.E. 40 - 41 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Renault | Zoe R110 Z.E. 50 - 52 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Renault | Zoe R135 Z.E. 50 - 52 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Renault | Zoe R210/Q210 - 22 kWh | 2013 | 2015 | X | |
Renault | Zoe R240 - 23,3 kWh | 2015 | 2017 | X | |
Renault | Zoe R75 - 23,3 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R75 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R90 - 23,3 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R90 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | |
Seat | Leon e-Hybrid - 13,0 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Seat | Mii electric - 36,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Seat | Tarraco e-Hybrid - 13,0 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Skoda | Citigo-e IV - 36,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Skoda | Elroq 50 - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Skoda | Elroq 60 - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Skoda | Elroq 85 - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Skoda | Elroq 85x - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Skoda | Elroq RS - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq 60 - 59 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq 60 Coupe - 59 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq 85 - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq 85 Coupe - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq 85x - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq 85x Coupe - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq V RS - 79 kWh | 2021 | 2023 | X | |
Skoda | Enyaq iV 50 - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq iV 50 Coupe - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq iV 60 - 58 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Skoda | Enyaq iV 60 Coupe - 58 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq iV 80 - 77 kWh | 2021 | 2023 | X | X |
Skoda | Enyaq iV 80 Coupe - 77 kWh | 2021 | 2023 | X | X |
Skoda | Enyaq iV 80x - 77 kWh | 2021 | 2023 | X | |
Skoda | Enyaq iV 85 - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq iV 85 Coupe - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq iV 85x - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Skoda | Enyaq iV 85x Coupe - 77 kWh | 2023 | 2024 | X | |
Skoda | Enyaq iV RS - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Skoda | Kodiaq iV - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Skoda | Octavia 1,4 Tsi RS iV - 12,8 kWh | 2020 | 2023 | X | X |
Skoda | Superb 1,4 TSi iV - 13 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Skoda | Superb 1,5 Tsi iV - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Smart | #1 AWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X |
Smart | #1 RWD - 49 kWh* | 2023 | 2026 | X | X |
Smart | #1 RWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X |
Smart | #3 AWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X |
Smart | #3 RWD - 49 kWh* | 2023 | 2026 | X | X |
Smart | #3 RWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X |
Smart | EQ forfour - 17,7 kWh | 2019 | 2022 | X | X |
Smart | EQ fortwo cabrio - 17,7 kWh | 2019 | 2022 | X | X |
Smart | EQ fortwo coupé - 17,7 kWh | 2019 | 2022 | X | X |
Smart | forfour ed - 17,7 kWh | 2017 | 2019 | X | X |
Smart | fortwo cabrio Brabus ed - 17,6 kWh | 2012 | 2017 | X | |
Smart | fortwo cabrio ed - 17,6 kWh | 2012 | 2017 | X | |
Smart | fortwo cabrio ed - 17,7 kWh | 2017 | 2018 | X | |
Smart | fortwo coupé Brabus ed - 17,6 kWh | 2012 | 2017 | X | |
Smart | fortwo coupé ed - 17,6 kWh | 2012 | 2017 | X | |
Smart | fortwo coupé ed - 17,7 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Subaru | Solterra - 71,4 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Suzuki | Across 2.5 PHEV - 18,1 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Suzuki | eVitara - 61 kWh | 2026 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 - 60,5 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Highland - 60,5 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Highland - 64,9 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range - 74,5 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range - 78,8 kWh | 2021 | 2023 | X | X |
Tesla | Model 3 Long Range - 82 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range - 84,2 kWh | 2021 | 2023 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range AWD - 78 kWh | 2018 | 2021 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range AWD Highland - 78,8 kWh | 2023 | 2026 | X |
Waarom kiezen voor onze service?
-
Professionele diagnose: Onze specialisten komen bij u langs en voeren een uitgebreide staat van de batterij controle uit.
-
SoH-test: Wij maken gebruik van de State of Health (SoH) test, gecertificeerd door DEKRA, om u een nauwkeurig en betrouwbaar rapport te geven over de conditie van uw batterij.
Maak vandaag nog een afspraak en geniet van de gemoedsrust dat uw elektrische wagen in topconditie is.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak te boeken!

HET CERTIFICAAT
Een SoH-certificaat van DEKRA is meer dan alleen een document
Het is een bewijs van de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw batterij. Dit certificaat kan aanzienlijke voordelen opleveren, vooral wanneer u uw elektrische wagen wilt verkopen.
-
Verhoogde Verkoopwaarde:
-
Een SoH-certificaat toont aan dat uw batterij professioneel is getest en in goede conditie verkeert. Dit kan de verkoopwaarde van uw voertuig verhogen, omdat potentiële kopers vertrouwen hebben in de staat van de batterij.
-
-
Snellere Verkoop:
-
Kopers zijn vaak bereid sneller te beslissen wanneer zij de zekerheid hebben van een gecertificeerde batterij. Dit kan de verkoopproces aanzienlijk versnellen.
-
-
Onderhandelingskracht:
-
Met een officieel SoH-certificaat heeft u een sterkere positie in prijsonderhandelingen. U kunt de waarde van uw wagen beter verdedigen met gedocumenteerde bewijzen van de batterijconditie.
-
Maak vandaag nog een afspraak en
investeer in de gezondheid van uw elektrische wagen en maximaliseer de waarde ervan met een professionele SoH-test en certificaat.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken en geniet van de vele voordelen die deze service te bieden heeft.


