Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test |
|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Macan - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan 4 - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan 4S - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan Turbo - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4 Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Panamera 4 Hybrid - 25,7 kWh | 224 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4 Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid Executive - 14,1 kWh | 2017 | 2020 | X | |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid Sport Turismo - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera 4S Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4S Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera S e-hybrid - 9,4 kWh | 2013 | 2016 | X, | |
Porsche | Panamera Turbo S Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid Executive - 14,1 kWh | 2017 | 2020 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid Sport Turismo - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Taycan - 71 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan 4 - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 - 97 kWh | 2026 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo GT - 97 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 97 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Renault | 4 E-Tech - 40 kWh | 2024 | X | ||
Renault | 4 E-Tech - 52 kWh | 2024 | X | ||
Renault | 5 E-Tech - 40 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Renault | 5 E-Tech - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Renault | Capture E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Renault | Espace E-Tech Full Hybrid 200 (VI) 1.7kWh | 2023 | X | ||
Renault | Kangoo E-Tech - 45 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 22 kWh | 2012 | 2017 | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | X |
Renault | Master E-Tech - 40 kWh | 2024 | X | ||
Renault | Master E-Tech - 87 kWh | 2024 | X | X | |
Renault | Master Z.E. - 33 kWh | 2018 | 2022 | X | |
Renault | Megane E-Tech - 40 kWh* | 2022 | 2026 | X | X |
Renault | Megane E-Tech - 60 kWh* | 2022 | 2026 | X | X |
Renault | Megane E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2023 | X | |
Renault | Rafale E-Tech - 22 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Scenic E-Tech - 60 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Renault | Scenic E-Tech - 87 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Trafic E-Tech - 52 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Renault | Twingo Electric ZE - 21,4 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Renault | Zoe Q90 - 25,9 kWh | 2016 | 2019 | X | |
Renault | Zoe Q90 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | X |
Renault | Zoe R110 - 41 kWh | 2018 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R110 Z.E. 40 - 41 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Renault | Zoe R110 Z.E. 50 - 52 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Renault | Zoe R135 Z.E. 50 - 52 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Renault | Zoe R210/Q210 - 22 kWh | 2013 | 2015 | X | |
Renault | Zoe R240 - 23,3 kWh | 2015 | 2017 | X | |
Renault | Zoe R75 - 23,3 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R75 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R90 - 23,3 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Renault | Zoe R90 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | |
Seat | Leon e-Hybrid - 13,0 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Seat | Mii electric - 36,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Seat | Tarraco e-Hybrid - 13,0 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Skoda | Citigo-e IV - 36,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Skoda | Elroq 50 - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Skoda | Elroq 60 - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Skoda | Elroq 85 - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Skoda | Elroq 85x - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Skoda | Elroq RS - 79 kWh | 2024 | 2026 | X |
Waarom kiezen voor onze service?
-
Professionele diagnose: Onze specialisten komen bij u langs en voeren een uitgebreide staat van de batterij controle uit.
-
SoH-test: Wij maken gebruik van de State of Health (SoH) test, gecertificeerd door DEKRA, om u een nauwkeurig en betrouwbaar rapport te geven over de conditie van uw batterij.
Maak vandaag nog een afspraak en geniet van de gemoedsrust dat uw elektrische wagen in topconditie is.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak te boeken!

HET CERTIFICAAT
Een SoH-certificaat van DEKRA is meer dan alleen een document
Het is een bewijs van de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw batterij. Dit certificaat kan aanzienlijke voordelen opleveren, vooral wanneer u uw elektrische wagen wilt verkopen.
-
Verhoogde Verkoopwaarde:
-
Een SoH-certificaat toont aan dat uw batterij professioneel is getest en in goede conditie verkeert. Dit kan de verkoopwaarde van uw voertuig verhogen, omdat potentiële kopers vertrouwen hebben in de staat van de batterij.
-
-
Snellere Verkoop:
-
Kopers zijn vaak bereid sneller te beslissen wanneer zij de zekerheid hebben van een gecertificeerde batterij. Dit kan de verkoopproces aanzienlijk versnellen.
-
-
Onderhandelingskracht:
-
Met een officieel SoH-certificaat heeft u een sterkere positie in prijsonderhandelingen. U kunt de waarde van uw wagen beter verdedigen met gedocumenteerde bewijzen van de batterijconditie.
-
Maak vandaag nog een afspraak en
investeer in de gezondheid van uw elektrische wagen en maximaliseer de waarde ervan met een professionele SoH-test en certificaat.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken en geniet van de vele voordelen die deze service te bieden heeft.


