Elke maand testen wij tientallen EV's in België - DEKRA en AVILOO gecertificeerd
Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 3008 1.6i Hybride 2 - 13,2 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | 3008 1.6i Hybride 4 - 13,2 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | 308 - 12,4 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Peugeot | 308 Limousine - 12,4 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Peugeot | 408 Limosiene - 12,4 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Peugeot | 5008 - 17,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | 508 Hybrid - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | 508 Hybrid SW - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | 508 Hybrid4 - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | 508 Hybrid4 SW - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | Partner Electric - 22 kWh | 2014 | 2018 | X | |
Peugeot | e-2008 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-2008 - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Peugeot | e-2008 GT - 54 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | e-208 - 50 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-208 - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-208 Gti - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-3008 - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | e-308 - 54 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Peugeot | e-308 Limousine - 54 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L2 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L2 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L3 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L3 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L1 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Partner - 50 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Partner - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Rifter - 50 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Traveller - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Traveller - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | iOn - 14,5 kWh | 2013 | 2018 | X | |
Peugeot | iOn - 16 kWh | 2010 | 2013 | X | |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor - 78 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor Performance - 78 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor Performance - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Polestar | 2 Long Range Single Motor - 78 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Single Motor - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 64 kWh | 2021 | 2022 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 69 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 70 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Polestar | 3 Long Range Single Motor - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 3 Long Range Dual Motor - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 3 Long Range Dual Motor Performance - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 4 Long Range Dual Motor - 100 kWh* | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 4 Long Range Single Motor - 100 kWh* | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Cayenne Turbo S e-Hybrid - 14,1 kWh | 2018 | 2021 | X | |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 14,1 kWh | 2018 | 2021 | X | X |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 17,9 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 25,9 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Macan - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan 4 - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan 4S - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan Turbo - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4 Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Panamera 4 Hybrid - 25,7 kWh | 224 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4 Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid Executive - 14,1 kWh | 2017 | 2020 | X | |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid Sport Turismo - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera 4S Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4S Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera S e-hybrid - 9,4 kWh | 2013 | 2016 | X, | |
Porsche | Panamera Turbo S Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid Executive - 14,1 kWh | 2017 | 2020 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid Sport Turismo - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Taycan - 71 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan 4 - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 - 97 kWh | 2026 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Waarom kiezen voor onze service?
-
Professionele diagnose: Onze specialisten komen bij u langs en voeren een uitgebreide staat van de batterij controle uit.
-
SoH-test: Wij maken gebruik van de State of Health (SoH) test, gecertificeerd door DEKRA, om u een nauwkeurig en betrouwbaar rapport te geven over de conditie van uw batterij.
Maak vandaag nog een afspraak en geniet van de gemoedsrust dat uw elektrische wagen in topconditie is.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak te boeken!

HET CERTIFICAAT
Een SoH-certificaat van DEKRA is meer dan alleen een document
Het is een bewijs van de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw batterij. Dit certificaat kan aanzienlijke voordelen opleveren, vooral wanneer u uw elektrische wagen wilt verkopen.
-
Verhoogde Verkoopwaarde:
-
Een SoH-certificaat toont aan dat uw batterij professioneel is getest en in goede conditie verkeert. Dit kan de verkoopwaarde van uw voertuig verhogen, omdat potentiële kopers vertrouwen hebben in de staat van de batterij.
-
-
Snellere Verkoop:
-
Kopers zijn vaak bereid sneller te beslissen wanneer zij de zekerheid hebben van een gecertificeerde batterij. Dit kan de verkoopproces aanzienlijk versnellen.
-
-
Onderhandelingskracht:
-
Met een officieel SoH-certificaat heeft u een sterkere positie in prijsonderhandelingen. U kunt de waarde van uw wagen beter verdedigen met gedocumenteerde bewijzen van de batterijconditie.
-
Maak vandaag nog een afspraak en
investeer in de gezondheid van uw elektrische wagen en maximaliseer de waarde ervan met een professionele SoH-test en certificaat.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken en geniet van de vele voordelen die deze service te bieden heeft.


