Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Outlander PHEV - 12,0 kWh | 2013 | 2018 | X | |
Mitsubishi | Outlander PHEV - 13,8 kWh | 2018 | 2022 | X | X |
Mitsubishi | ek X EV - 20 kWh | 2022 | X | ||
Nissan | Ariya - 63 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Nissan | Ariya - 87 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Nissan | Ariya AWD - 87 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Nissan | Leaf ZE0 - 24 kWh | 2013 | 2017 | X | |
Nissan | Leaf ZE0 - 30 kWh | 2015 | 2017 | X | |
Nissan | Leaf ZE1 - 40 kWh | 2017 | 2026 | X | X |
Nissan | Leaf ZE1 - 62 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Nissan | Micra - 52 kWh | 2025 | X | ||
Nissan | Sakura - 20 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Nissan | Townstar - 45 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Nissan | e-NV200 - 24 kWh | 2013 | 2018 | X | |
Nissan | e-NV200 - 40 kWh | 2018 | 2026 | X | X |
Nissan | e-NV200 Evalia - 24 kWh | 2013 | 2018 | X | |
Nissan | e-NV200 Evalia - 40 kWh | 2018 | 2026 | X | |
Nissan | e-NV200 Japan | 2026 | 2026 | X | |
Nissan | e-NV200 Japan - 40 kWh | 2018 | 2026 | X | |
Omoda | E5 - 58,9 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Omoda | E5 - 61 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Opel | Ampera-e 60 kWh | 2016 | 2021 | X | |
Opel | Ampera-e 64 kWh | 2016 | 2021 | X | |
Opel | Astra - 12,4 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Opel | Astra Electric - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Opel | Astra Electric Sports Tourer - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Opel | Astra Sports Tourer - 12,4 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Opel | Combo-e - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Opel | Combo-e Cargo - 50 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Opel | Combo-e Cargo - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Opel | Combo-e Life - 50 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Opel | Corsa Electric - 50 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Opel | Corsa Electric - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Opel | Corsa-e - 50 kWh | 2020 | 2023 | X | |
Opel | Frontera - 44 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Opel | Grandland - 13,2 kWh | 2019 | 2022 | X | X |
Opel | Grandland - 14,6 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Opel | Grandland - 97 kWh | 2024 | X | ||
Opel | Mokka-e - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Opel | Mokka-e - 54 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Opel | Vivaro-e Cargo - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Opel | Vivaro-e Cargo - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Opel | Vivaro-e Kombi - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Opel | Vivaro-e Kombi - 75 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Peugeot | 3008 1.6i Hybride 2 - 13,2 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | 3008 1.6i Hybride 4 - 13,2 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | 308 - 12,4 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Peugeot | 308 Limousine - 12,4 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Peugeot | 408 Limosiene - 12,4 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Peugeot | 5008 - 17,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | 508 Hybrid - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | 508 Hybrid SW - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | 508 Hybrid4 - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | 508 Hybrid4 SW - 11,5 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | Partner Electric - 22 kWh | 2014 | 2018 | X | |
Peugeot | e-2008 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-2008 - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Peugeot | e-2008 GT - 54 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | e-208 - 50 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-208 - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-208 Gti - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-3008 - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | e-308 - 54 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Peugeot | e-308 Limousine - 54 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Peugeot | e-408 - 58 kWh | 2025 | X | ||
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L2 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L2 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L3 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Doppelkabine L3 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L1 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Partner - 50 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Peugeot | e-Partner - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Rifter - 50 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Rifter - 52 kWh | 2024 | X | ||
Peugeot | e-Traveller - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | e-Traveller - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Peugeot | iOn - 14,5 kWh | 2013 | 2018 | X | |
Peugeot | iOn - 16 kWh | 2010 | 2013 | X | |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor - 78 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor Performance - 78 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor Performance - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Polestar | 2 Long Range Single Motor - 78 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Single Motor - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 64 kWh | 2021 | 2022 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 69 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 70 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Polestar | 3 Long Range Dual Motor - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 3 Long Range Dual Motor Performance - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 3 Long Range Single Motor - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 4 Long Range Dual Motor - 100 kWh* | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 4 Long Range Single Motor - 100 kWh* | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Cayenne Turbo S e-Hybrid - 14,1 kWh | 2018 | 2021 | X | |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 14,1 kWh | 2018 | 2021 | X | X |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 17,9 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 25,9 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Waarom kiezen voor onze service?
-
Professionele diagnose: Onze specialisten komen bij u langs en voeren een uitgebreide staat van de batterij controle uit.
-
SoH-test: Wij maken gebruik van de State of Health (SoH) test, gecertificeerd door DEKRA, om u een nauwkeurig en betrouwbaar rapport te geven over de conditie van uw batterij.
Maak vandaag nog een afspraak en geniet van de gemoedsrust dat uw elektrische wagen in topconditie is.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak te boeken!

HET CERTIFICAAT
Een SoH-certificaat van DEKRA is meer dan alleen een document
Het is een bewijs van de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw batterij. Dit certificaat kan aanzienlijke voordelen opleveren, vooral wanneer u uw elektrische wagen wilt verkopen.
-
Verhoogde Verkoopwaarde:
-
Een SoH-certificaat toont aan dat uw batterij professioneel is getest en in goede conditie verkeert. Dit kan de verkoopwaarde van uw voertuig verhogen, omdat potentiële kopers vertrouwen hebben in de staat van de batterij.
-
-
Snellere Verkoop:
-
Kopers zijn vaak bereid sneller te beslissen wanneer zij de zekerheid hebben van een gecertificeerde batterij. Dit kan de verkoopproces aanzienlijk versnellen.
-
-
Onderhandelingskracht:
-
Met een officieel SoH-certificaat heeft u een sterkere positie in prijsonderhandelingen. U kunt de waarde van uw wagen beter verdedigen met gedocumenteerde bewijzen van de batterijconditie.
-
Maak vandaag nog een afspraak en
investeer in de gezondheid van uw elektrische wagen en maximaliseer de waarde ervan met een professionele SoH-test en certificaat.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken en geniet van de vele voordelen die deze service te bieden heeft.


