Elke maand testen wij tientallen EV's in België - DEKRA en AVILOO gecertificeerd
Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test |
|---|---|---|---|---|---|
Hongqi | E-HS7 - 111 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Hyundai | Inster - 42 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Hyundai | Inster - 49 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq - 28 kWh | 2016 | 2019 | X | X |
Hyundai | Ioniq - 38,3 kWh | 2019 | 2021 | X | X |
Hyundai | Ioniq Plig-in Hybrid 8,9 kWh | 2018 | 2022 | X | |
Hyundai | Ioniq 5 2WD - 63 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq 5 2WD - 84 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 5 4WD - 84 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 5 AWD - 58,2 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 5 AWD - 72,6 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 5 AWD - 77,4 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 5 N AWD - 84 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq 5 RWD - 58,2 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 5 RWD - 72,6 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq 5 RWD - 77,4 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 6 - 53 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq 6 AWD - 77,4 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Hyundai | Ioniq 6 RWD - 77,4 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq 9 AWD - 110,3 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq 9 AWD Performance - 110,3 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Hyundai | Ioniq 9 RWD - 110,3 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Hyundai | Kona - 39,2 kWh | 2018 | 2026 | X | X |
Hyundai | Kona - 64 kWh | 2018 | 2026 | X | X |
Hyundai | Kona EV - 48,4 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Hyundai | Kona EV - 48,6 kWh | 2026 | 2026 | X | |
Hyundai | Kona EV - 64,8 kWh | 2026 | 2026 | X | |
Hyundai | Kona EV - 65,4 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Hyundai | Santa Fe PHEV - 13,8 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Hyundai | Tucson PHEV - 13,8 kWh | 2021 | 2025 | X | X |
Jaguar | E-Pace - 15,0 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Jaguar | I-Pace EV400 - 90,2 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Jeep | Avenger - 54 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Jeep | Compass 4xe - 11,4 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Jeep | Renegade 4xe - 11,4 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Kia | C'eed 1,6 GDI PHEV 8,9 kWh | 2020 | 2024 | X | |
Kia | EV3 LR - 81,4 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Kia | EV3 SR - 58,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Kia | EV6 AWD - 58 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Kia | EV6 AWD - 77,4 kWh | 2021 | 2024 | X | X |
Kia | EV6 AWD - 84 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Kia | EV6 AWD GT - 77,4 kWh | 2022 | 2024 | X | X |
Kia | EV6 GT AWD - 84 kWh | 2026 | 2026 | X | |
Kia | EV6 RWD - 58 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Kia | EV6 RWD - 77,4 kWh | 2021 | 2024 | X | X |
Kia | EV6 RWD - 84 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Kia | EV9 AWD - 99,8 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Kia | EV9 GT - 99,8 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Kia | EV9 RWD - 99,8 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Kia | e-Niro 67,5 kWh | 2018 | 2022 | X | |
Kia | Niro EV - 64,8 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Kia | Niro PHEV - 8,9 kWh | 2017 | 2026 | X | X |
Kia | Niro PHEV - 11,1 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Kia | Optima 2,0 Gdi Hybrid 11,3 kWh | 2016 | 2020 | X | |
Kia | Sorento PHEV - 13,8 kWh | 2021 | 2025 | X | X |
Kia | Soul - 27 kWh | 2014 | 2017 | X | |
Kia | Soul - 30 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Kia | Soul - 39,2 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Kia | Soul - 64 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Kia | Sportage PHEV - 13,8 kWh | 2022 | 2025 | X | X |
Kia | e-Niro - 39,2 kWh | 2018 | 2026 | X | |
Kia | e-Niro - 64 kWh | 2018 | 2026 | X | |
Kia | XC'eed 1,6 GDI PHEV 8,9 kWh | 2020 | 2024 | X | |
Land Rover | Defender 110 - 19,2 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Land Rover | Discovery Sport P300e - 15,0 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Land Rover | Evoque - 15,0 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Land Rover | Range Rover - 38,2 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Land Rover | Velar - 17,1 kWh | 2020 | 2023 | X | |
Land Rover | Velar - 19,2 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Lexus | NX 450h+ - 18,1 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Lexus | RX 450h+ - 18,1 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Lexus | RZ300e - 71,4 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Lexus | RZ450e - 71,4 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Lexus | UX 300e - 54,3 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Lexus | UX 300e - 72,8 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Lotus | Eletre - 111,9 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Lotus | Emeya - 102 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Lotus | Emeya S - 102 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Lotus | Emeye R - 102 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Lynk & Co | 01 1.5 PHEV - 17,72 kWh* | 2022 | 2026 | X | X |
MAN | eTGE - 35,8 kWh | 2018 | 2026 | X | |
Maxus | Maxus eDeliver 9 77 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Maxus | T90 - 89 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Maxus | eDeliver 3 - 52,5 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Maxus | eDeliver 5 - 64 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Maxus | eDeliver 7 - 88 kWh AWD | 2024 | 2026 | X | |
Maxus | eDeliver 7 - 88 kWh FWD | 2024 | 2026 | X | |
Maxus | eDeliver 9 - 88 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Mazda | 6e 68,8 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Mazda | CX-60 - 17,8 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Mazda | CX-80 - 17,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Mazda | MX-30 - 35,5 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Mercedes-Benz | A 250e Compact Limousine - 15,6 kWh | 2018 | 2026 | X | X |
Mercedes-Benz | A 250e Limousine - 15,6 kWh | 2018 | 2026 | X | X |
Mercedes-Benz | A 250e - 17,8 kWh | 2024 | 2026 | ||
Mercedes-Benz | AMG EQE 43 4MATIC - 90,56 kWh* | 2022 | 2026 | X | |
Mercedes-Benz | AMG EQE 43 4MATIC SUV - 90,56 kWh* | 2022 | 2026 | X | |
Mercedes-Benz | AMG EQE 53 4MATIC SUV - 90,56 kWh* | 2022 | 2026 | X | |
Mercedes-Benz | AMG EQE 53 4MATIC+ - 90,56 kWh* | 2022 | 2026 | X | |
Mercedes-Benz | AMG EQS 53 4MATIC+ - 107,8 kWh* | 2021 | 2022 | X |
Waarom kiezen voor onze service?
-
Professionele diagnose: Onze specialisten komen bij u langs en voeren een uitgebreide staat van de batterij controle uit.
-
SoH-test: Wij maken gebruik van de State of Health (SoH) test, gecertificeerd door DEKRA, om u een nauwkeurig en betrouwbaar rapport te geven over de conditie van uw batterij.
Maak vandaag nog een afspraak en geniet van de gemoedsrust dat uw elektrische wagen in topconditie is.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak te boeken!

HET CERTIFICAAT
Een SoH-certificaat van DEKRA is meer dan alleen een document
Het is een bewijs van de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw batterij. Dit certificaat kan aanzienlijke voordelen opleveren, vooral wanneer u uw elektrische wagen wilt verkopen.
-
Verhoogde Verkoopwaarde:
-
Een SoH-certificaat toont aan dat uw batterij professioneel is getest en in goede conditie verkeert. Dit kan de verkoopwaarde van uw voertuig verhogen, omdat potentiële kopers vertrouwen hebben in de staat van de batterij.
-
-
Snellere Verkoop:
-
Kopers zijn vaak bereid sneller te beslissen wanneer zij de zekerheid hebben van een gecertificeerde batterij. Dit kan de verkoopproces aanzienlijk versnellen.
-
-
Onderhandelingskracht:
-
Met een officieel SoH-certificaat heeft u een sterkere positie in prijsonderhandelingen. U kunt de waarde van uw wagen beter verdedigen met gedocumenteerde bewijzen van de batterijconditie.
-
Maak vandaag nog een afspraak en
investeer in de gezondheid van uw elektrische wagen en maximaliseer de waarde ervan met een professionele SoH-test en certificaat.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken en geniet van de vele voordelen die deze service te bieden heeft.


