Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla | Model S - 85D | 2014 | 2016 | X | |
Tesla | Model S - 90 | 2015 | 2015 | X | |
Tesla | Model S - 90D | 2015 | 2017 | X | X |
Tesla | Model S - Long Range | 2019 | 2026 | X | |
Tesla | Model S - Long Range Plus | 2020 | 2022 | X | |
Tesla | Model S - Maximum Range (Raven) | 2019 | 2021 | X | |
Tesla | Model S - P100D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model S - P60 | 2015 | 2017 | X | |
Tesla | Model S - P70 | 2015 | 2019 | X | |
Tesla | Model S - P75 | 2016 | 2019 | X | |
Tesla | Model S - P85 | 2013 | 2014 | X | |
Tesla | Model S - P85D | 2014 | 2016 | X | |
Tesla | Model S - P90D | 2015 | 2016 | X | X |
Tesla | Model S - Performance | 2019 | 2022 | X | |
Tesla | Model S - Plaid | 2022 | 2026 | X | |
Tesla | Model S - Standard Range | 2019 | 2020 | X | |
Tesla | Model X - 100D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model X - 60D | 2015 | 2017 | X | X |
Tesla | Model X - 70D | 2016 | 2017 | X | |
Tesla | Model X - 75D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model X - 90D | 2016 | 2018 | X | X |
Tesla | Model X - Long Range | 2019 | 2026 | X | X |
Tesla | Model X - Long Range Plus | 2020 | 2022 | X | |
Tesla | Model X - P100D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model X - P90D | 2016 | 2018 | X | X |
Tesla | Model X - Performance | 2019 | 2022 | X | X |
Tesla | Model X - Plaid | 2022 | 2026 | X | |
Tesla | Model X - Standard Range | 2018 | 2022 | X | X |
Tesla | Model Y Long Range - 74,5 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range - 78,8 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Long Range - 82 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range - 84,2 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Long Range AWD - 78 kWh | 2020 | 2021 | X | X |
Tesla | Model Y Long Range AWD Juniper - 78,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range AWD Juniper - 84,2 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range Juniper - 78,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range Juniper - 84,2 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range RWD - 78 kWh | 2020 | 2021 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 74,5 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 78 kWh | 2020 | 2021 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 78,8 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 82 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 84,2 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Performance Juniper - 78,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Performance Juniper - 84,2 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y SR+ - 55 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Standard Range - 60,5 kWh | 2022 | 2024 | X | X |
Tesla | Model Y Standard Range - 60,7 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Standard Range Juniper - 60,5 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Standard Range Juniper - 64,9 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Toyota | C-HR - 13,6 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Toyota | Prius - 13,6 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Toyota | Prius PHEV - 8,8 kWh | 2017 | 2022 | X | |
Toyota | Proace City - 50 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Toyota | Proace City - 52 kWh | 2024 | X | ||
Toyota | Proace City Verso - 50 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Toyota | Proace City Verso - 52 kWh | 2024 | X | ||
Toyota | Proace Electric - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Toyota | Proace Electric - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Toyota | Proace Verso Electric - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Toyota | Proace Verso Kombi - 75 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Toyota | Rav4 2.5 PHEV - 18,1 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Toyota | bZ4X - 71,4 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Toyota | bZ4X AWD - 71,4 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Volkswagen | Arteon eHybrid - 13 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Caddy e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf 7 GTE - 8,7 kWh | 2014 | 2020 | X | X |
Volkswagen | Golf 8 1.4 GTE - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Golf 8 eHybrid - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf GTE - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 GTX - 79 kWh | 2024 | 2062 | X | X |
Volkswagen | ID.3 GTX Performance - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro - 58 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro Performance - 58 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro S (E1) 84/79kWh | 2025 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pro S - 77 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pure - 45 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pure Performance - 45 kWh | 2021 | 2022 | X | X |
Volkswagen | ID.4 AWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 GTX - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 Pro Performance - 77 kWh | 2020 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro S - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 Pure - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pure Performance - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 RWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 GTX - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 79 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 Pro - 77 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.5 Pro Performance - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.5 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion Tourer - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.7 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro S - 86 kWh | 2024 | 2026 | X |
Waarom kiezen voor onze service?
-
Professionele diagnose: Onze specialisten komen bij u langs en voeren een uitgebreide staat van de batterij controle uit.
-
SoH-test: Wij maken gebruik van de State of Health (SoH) test, gecertificeerd door DEKRA & AVILOO, om u een nauwkeurig en betrouwbaar rapport te geven over de conditie van uw batterij.
Maak vandaag nog een afspraak en geniet van de gemoedsrust dat uw elektrische wagen in topconditie is.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak te boeken!

HET CERTIFICAAT
Een SoH-certificaat van DEKRA is meer dan alleen een document
Het is een bewijs van de betrouwbaarheid en kwaliteit van uw batterij. Dit certificaat kan aanzienlijke voordelen opleveren, vooral wanneer u uw elektrische wagen wilt verkopen.
โ
-
Verhoogde Verkoopwaarde:
-
Een SoH-certificaat toont aan dat uw batterij professioneel is getest en in goede conditie verkeert. Dit kan de verkoopwaarde van uw voertuig verhogen, omdat potentiële kopers vertrouwen hebben in de staat van de batterij.
-
-
Snellere Verkoop:
-
Kopers zijn vaak bereid sneller te beslissen wanneer zij de zekerheid hebben van een gecertificeerde batterij. Dit kan de verkoopproces aanzienlijk versnellen.
-
-
Onderhandelingskracht:
-
Met een officieel SoH-certificaat heeft u een sterkere positie in prijsonderhandelingen. U kunt de waarde van uw wagen beter verdedigen met gedocumenteerde bewijzen van de batterijconditie.
-
Maak vandaag nog een afspraak en
investeer in de gezondheid van uw elektrische wagen en maximaliseer de waarde ervan met een professionele SoH-test en certificaat.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken en geniet van de vele voordelen die deze service te bieden heeft.


