
Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test | PKC test |
|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan GTS - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan GTS - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Sport Turismo - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X | |
Porsche | Taycan Turbo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X | |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo GT - 97 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Porsche | Taycan Turbo S - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X | |
Porsche | Taycan Turbo S - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2020 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 97 kWh | 2020 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | ||
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | ||
Renault | 4 E-Tech - 40 kWh | 2024 | X | X | X | |
Renault | 4 E-Tech - 52 kWh | 2024 | X | X | X | |
Renault | 5 E-Tech - 40 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Renault | 5 E-Tech - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Renault | Capture E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X | |
Renault | Espace E-Tech Full Hybrid 200 (VI) 1.7kWh | 2023 | X | |||
Renault | Kangoo E-Tech - 45 kWh | 2022 | 2026 | X | X | X |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 22 kWh | 2012 | 2017 | X | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | X | X |
Renault | Master E-Tech - 40 kWh | 2024 | X | |||
Renault | Master E-Tech - 87 kWh | 2024 | X | X | ||
Renault | Master Z.E. - 33 kWh | 2018 | 2022 | X | ||
Renault | Megane E-Tech - 40 kWh* | 2022 | 2026 | X | X | X |
Renault | Megane E-Tech - 60 kWh* | 2022 | 2026 | X | X | X |
Renault | Megane E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2023 | X | X | |
Renault | Rafale E-Tech - 22 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Renault | Scenic E-Tech - 60 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Renault | Scenic E-Tech - 87 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Renault | Trafic E-Tech - 52 kWh | 2023 | 2026 | X | ||
Renault | Twingo Electric ZE - 21,4 kWh | 2021 | 2026 | X | X | X |
Renault | Zoe Q90 - 25,9 kWh | 2016 | 2019 | X | ||
Renault | Zoe Q90 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | X | |
Renault | Zoe R110 - 41 kWh | 2018 | 2019 | X | X | |
Renault | Zoe R110 Z.E. 40 - 41 kWh | 2019 | 2026 | X | X | |
Renault | Zoe R110 Z.E. 50 - 52 kWh | 2019 | 2026 | X | X | X |
Renault | Zoe R135 Z.E. 50 - 52 kWh | 2019 | 2026 | X | X | X |
Renault | Zoe R210/Q210 - 22 kWh | 2013 | 2015 | X | X | |
Renault | Zoe R240 - 23,3 kWh | 2015 | 2017 | X | ||
Renault | Zoe R75 - 23,3 kWh | 2017 | 2019 | X | ||
Renault | Zoe R75 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | X | |
Renault | Zoe R90 - 23,3 kWh | 2017 | 2019 | X | ||
Renault | Zoe R90 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | ||
Seat | Leon e-Hybrid - 13,0 kWh | 2021 | 2026 | X | X | |
Seat | Mii electric - 36,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X | X |
Seat | Tarraco e-Hybrid - 13,0 kWh | 2020 | 2026 | X | X | |
Skoda | Citigo-e IV - 36,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Elroq 50 - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Skoda | Elroq 60 - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Elroq 85 - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Elroq 85x - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Elroq RS - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Skoda | Enyaq 60 - 59 kWh | 2025 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Enyaq 60 Coupe - 59 kWh | 2025 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq 85 - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq 85 Coupe - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq 85x - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq 85x Coupe - 77 kWh | 2025 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq V RS - 79 kWh | 2024 | X | |||
Skoda | Enyaq V RS - 79 kWh | 2021 | 2023 | X | ||
Skoda | Enyaq iV 50 - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV 50 Coupe - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV 60 - 58 kWh | 2020 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Enyaq iV 60 Coupe - 58 kWh | 2021 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV 80 - 77 kWh | 2021 | 2023 | X | X | X |
Skoda | Enyaq iV 80 Coupe - 77 kWh | 2021 | 2023 | X | X | X |
Skoda | Enyaq iV 80x - 77 kWh | 2021 | 2023 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV 85 - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV 85 Coupe - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV 85x - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV 85x Coupe - 77 kWh | 2023 | 2024 | X | X | |
Skoda | Enyaq iV Coupe RS - 82/77kWh | 2022 | 2023 | X | ||
Skoda | Enyaq iV RS - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Kodiaq iV - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Skoda | Octavia 1,4 Tsi RS iV - 12,8 kWh | 2020 | 2023 | X | X | X |
Skoda | Superb 1,4 TSi iV - 13 kWh | 2019 | 2026 | X | X | |
Skoda | Superb 1,5 Tsi iV - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Smart | #1 AWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X | X |
Smart | #1 RWD - 49 kWh* | 2023 | 2026 | X | X | X |
Smart | #1 RWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X | |
Smart | #3 AWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X | |
Smart | #3 RWD - 49 kWh* | 2023 | 2026 | X | X | |
Smart | #3 RWD - 66 kWh* | 2023 | 2026 | X | X |
Pourquoi choisir notre service ?
-
Diagnostic professionnel : nos spécialistes vous rendront visite et effectueront un contrôle approfondi de la batterie.
-
Test SoH : Nous utilisons le test State of Health (SoH), certifié par Dekra, pour vous donner un rapport précis et fiable sur l'état de votre batterie.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et profitez de la tranquillité d'esprit que votre voiture électrique est en parfait état.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous immédiatement!

LE CERTIFICAT
Un certificat SoH de Dekra est plus qu'un simple document
C'est un témoignage de la fiabilité et de la qualité de votre batterie. Ce certificat peut apporter des avantages importants, surtout si vous souhaitez vendre votre voiture électrique.
Valeur de revente accrue :
Un certificat SoH montre que votre batterie a été testée professionnellement et qu'elle est en bon état. Cela peut augmenter la valeur de revente de votre véhicule, car les acheteurs potentiels ont confiance dans l’état de la batterie.
Ventes plus rapides :
Les acheteurs sont souvent disposés à prendre une décision plus rapidement lorsqu’ils ont la certitude de disposer d’une batterie certifiée. Cela peut considérablement accélérer le processus de vente.
Pouvoir de négociation :
Avec un certificat SoH officiel, vous bénéficiez d’une position plus forte dans les négociations de prix. Vous pouvez mieux défendre la valeur de votre voiture grâce à des preuves documentées de l’état de la batterie.
Prenez rendez-vous aujourd'hui et
investissez dans la santé de votre voiture électrique et maximisez sa valeur avec un test et un certificat SoH professionnels.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous et profiter des nombreux avantages que ce service vous offre.
