
Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | iOn - 16 kWh | 2010 | 2013 | X | |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor - 78 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor Performance - 78 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor Performance - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Polestar | 2 Long Range Single Motor - 78 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Long Range Single Motor - 82 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 64 kWh | 2021 | 2022 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 69 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Polestar | 2 Standard Range - 70 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Polestar | 3 Long Range Dual Motor - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 3 Long Range Dual Motor Performance - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 3 Long Range Single Motor - 111 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 4 Long Range Dual Motor - 100 kWh* | 2024 | 2026 | X | X |
Polestar | 4 Long Range Single Motor - 100 kWh* | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Cayenne Turbo S e-Hybrid - 14,1 kWh | 2018 | 2021 | X | |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 14,1 kWh | 2018 | 2021 | X | X |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 17,9 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Cayenne e-Hybrid - 25,9 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Macan - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan 4 - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan 4S - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Macan Turbo - 100 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4 Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Panamera 4 Hybrid - 25,7 kWh | 224 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4 Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid Executive - 14,1 kWh | 2017 | 2020 | X | |
Porsche | Panamera 4 e-Hybrid Sport Turismo - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera 4S Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera 4S Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera S e-hybrid - 9,4 kWh | 2013 | 2016 | X, | |
Porsche | Panamera Turbo S Hybrid - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S Hybrid Sport Turismo - 17,9 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid Executive - 14,1 kWh | 2017 | 2020 | X | |
Porsche | Panamera Turbo S e-Hybrid Sport Turismo - 14,1 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Porsche | Taycan - 71 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan 4 - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 - 97 kWh | 2026 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4 Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 83,7 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo - 97 kWh | 2022 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 71 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 82,3 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 83,7 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo GT - 97 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 83,7 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo - 97 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo - 97 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 83,7 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo - 97 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Renault | 4 E-Tech - 40 kWh | 2024 | X | ||
Renault | 4 E-Tech - 52 kWh | 2024 | X | ||
Renault | 5 E-Tech - 40 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Renault | 5 E-Tech - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Renault | Capture E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Renault | Espace E-Tech Full Hybrid 200 (VI) 1.7kWh | 2023 | X | ||
Renault | Kangoo E-Tech - 45 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 22 kWh | 2012 | 2017 | X | |
Renault | Kangoo Z.E. - 33 kWh | 2017 | 2021 | X | X |
Renault | Master E-Tech - 40 kWh | 2024 | X | ||
Renault | Master E-Tech - 87 kWh | 2024 | X | X | |
Renault | Master Z.E. - 33 kWh | 2018 | 2022 | X | |
Renault | Megane E-Tech - 40 kWh* | 2022 | 2026 | X | X |
Renault | Megane E-Tech - 60 kWh* | 2022 | 2026 | X | X |
Renault | Megane E-Tech - 9,8 kWh | 2020 | 2023 | X | |
Renault | Rafale E-Tech - 22 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Scenic E-Tech - 60 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Renault | Scenic E-Tech - 87 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Renault | Trafic E-Tech - 52 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Renault | Twingo Electric ZE - 21,4 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Renault | Zoe Q90 - 25,9 kWh | 2016 | 2019 | X | |
Renault | Zoe Q90 - 40 kWh | 2016 | 2019 | X | X |
Pourquoi choisir notre service ?
-
Diagnostic professionnel : nos spécialistes vous rendront visite et effectueront un contrôle approfondi de la batterie.
-
Test SoH : Nous utilisons le test State of Health (SoH), certifié par Dekra, pour vous donner un rapport précis et fiable sur l'état de votre batterie.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et profitez de la tranquillité d'esprit que votre voiture électrique est en parfait état.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous immédiatement!

LE CERTIFICAT
Un certificat SoH de Dekra est plus qu'un simple document
C'est un témoignage de la fiabilité et de la qualité de votre batterie. Ce certificat peut apporter des avantages importants, surtout si vous souhaitez vendre votre voiture électrique.
Valeur de revente accrue :
Un certificat SoH montre que votre batterie a été testée professionnellement et qu'elle est en bon état. Cela peut augmenter la valeur de revente de votre véhicule, car les acheteurs potentiels ont confiance dans l’état de la batterie.
Ventes plus rapides :
Les acheteurs sont souvent disposés à prendre une décision plus rapidement lorsqu’ils ont la certitude de disposer d’une batterie certifiée. Cela peut considérablement accélérer le processus de vente.
Pouvoir de négociation :
Avec un certificat SoH officiel, vous bénéficiez d’une position plus forte dans les négociations de prix. Vous pouvez mieux défendre la valeur de votre voiture grâce à des preuves documentées de l’état de la batterie.
Prenez rendez-vous aujourd'hui et
investissez dans la santé de votre voiture électrique et maximisez sa valeur avec un test et un certificat SoH professionnels.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous et profiter des nombreux avantages que ce service vous offre.


