
Merk | Model | Bouwjaar van | Bouwjaar tot | DEKRA test | AVILOO test | PKC test |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | Model Y Standard Range Juniper - 64,9 kWh | 2025 | 2026 | X | ||
Toyota | C-HR - 13,6 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Toyota | Prius - 13,6 kWh | 2023 | 2026 | X | X | |
Toyota | Prius PHEV - 8,8 kWh | 2017 | 2022 | X | ||
Toyota | Proace City - 50 kWh | 2022 | 2026 | X | X | |
Toyota | Proace City - 52 kWh | 2024 | X | |||
Toyota | Proace City Verso - 50 kWh | 2022 | 2026 | X | X | X |
Toyota | Proace City Verso - 52 kWh | 2024 | X | |||
Toyota | Proace Electric - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X | |
Toyota | Proace Electric - 75 kWh | 2020 | 2026 | X | X | X |
Toyota | Proace Verso Electric - 50 kWh | 2020 | 2026 | X | X | |
Toyota | Proace Verso Kombi - 75 kWh | 2021 | 2026 | X | X | X |
Toyota | Rav4 2.5 PHEV - 18,1 kWh | 2020 | 2026 | X | X | X |
Toyota | bZ4X - 71,4 kWh | 2022 | 2026 | X | X | |
Toyota | bZ4X AWD - 71,4 kWh | 2022 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | Arteon eHybrid - 13 kWh | 2021 | 2026 | X | X | X |
Volkswagen | Caddy e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | Golf 7 GTE - 8,7 kWh | 2014 | 2020 | X | X | X |
Volkswagen | Golf 8 1.4 GTE - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | X | X |
Volkswagen | Golf 8 eHybrid - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | Golf GTE - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | Golf e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.3 GTX - 79 kWh | 2024 | 2062 | X | X | |
Volkswagen | ID.3 GTX Performance - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.3 Neo (E1) - 52/50kWh | 2026 | X | |||
Volkswagen | ID.3 Pro - 58 kWh | 2020 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.3 Pro - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.3 Pro Performance - 58 kWh | 2019 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.3 Pro S (E1) 84/79kWh | 2025 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.3 Pro S - 77 kWh | 2020 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.3 Pure - 45 kWh | 2020 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.3 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.3 Pure Performance - 45 kWh | 2021 | 2022 | X | X | |
Volkswagen | ID.4 AWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.4 GTX - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.4 Pro (E2) - 84/79kWh | 2026 | X | |||
Volkswagen | ID.4 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.4 Pro - 84,8 kWh | 2022 | X | |||
Volkswagen | ID.4 Pro 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.4 Pro Performance - 77 kWh | 2020 | 2023 | X | X | |
Volkswagen | ID.4 Pro S - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.4 Pure + - 84,8 kWh | 2022 | X | |||
Volkswagen | ID.4 Pure - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.4 Pure Performance - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.4 RWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.5 GTX - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X | |
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 79 kWh | 2023 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.5 Pro - 77 kWh | 2022 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.5 Pro Performance - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X | |
Volkswagen | ID.5 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion Tourer - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.7 Pro S - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro S Tourer - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.7 Pro Tourer - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.BUZZ - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.BUZZ - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | ||
Volkswagen | ID.BUZZ AWD - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo Pro - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo Pro 4M - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.BUZZ GTX - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ GTX - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | ||
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ RWD - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volkswagen | ID.Polo (ES) 38.5/37kWh | 2026 | X | |||
Volkswagen | ID.Polo (ES) 55/52kWh | 2026 | X | |||
Volkswagen | Multivan e-Hybrid - 13 kWh | 2021 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | Multivan e-Hybrid - 25,7 kWh | 2025 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | Passat GTE - 13 kWh | 2019 | 2026 | X | X | X |
Volkswagen | Passat GTE - 13 kWh battery upgrade | 2015 | 2019 | X | X | |
Volkswagen | Passat GTE - 9,9 kWh | 2015 | 2019 | X | X | |
Volkswagen | Passat e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Volkswagen | Tayron e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volkswagen | Tiguan e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X | X |
Volkswagen | Tiguan eHybrid - 13,0 kWh | 2021 | 2026 | X | X | X |
Volkswagen | Touareg e-Hybrid - 17,9 kWh | 2020 | 2026 | X | ||
Volkswagen | e-Crafter 35 - 35,8 kWh | 2018 | 2026 | X | ||
Volkswagen | e-Golf - 24,2 kWh | 2013 | 2017 | X | X | |
Volkswagen | e-Golf - 35,8 kWh | 2017 | 2021 | X | X | X |
Volkswagen | e-Up - 18,7 kWh | 2013 | 2019 | X | X | X |
Volkswagen | e-Up - 36,8 kWh | 2019 | 2022 | X | X | X |
Volvo | C40 Recharge - 69 kWh | 2021 | 2023 | X | X | X |
Volvo | C40 Recharge AWD - 78 kWh | 2021 | 2026 | X | X | X |
Volvo | C40 Recharge AWD - 82 kWh | 2022 | 2024 | X | X | |
Volvo | C40 Recharge RWD - 82 kWh | 2022 | 2024 | X | X | |
Volvo | EC40 Recharge - 69 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volvo | EC40 Recharge - 70 kWh | 2025 | 2026 | X | ||
Volvo | EC40 Recharge AWD - 82 kWh | 2024 | 2026 | X | X | |
Volvo | EC40 Recharge RWD - 82 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volvo | EC40 Recharge RWD Performance - 82 kWh | 2024 | 2026 | X | ||
Volvo | ES 90 LRSM - 92 kWh* | 2025 | 2026 | X | X | |
Volvo | ES 90 Twin Motor - 106 kWh | 2025 | X | X | ||
Volvo | ES90 Twin Motor Performance AWD 106/102kWh | 2025 | X | |||
Volvo | EX 30 AWD - 69 kWh* | 2023 | 2026 | X | X | X |
Pourquoi choisir notre service ?
-
Diagnostic professionnel : nos spécialistes vous rendront visite et effectueront un contrôle approfondi de la batterie.
-
Test SoH : Nous utilisons le test State of Health (SoH), certifié par Dekra, pour vous donner un rapport précis et fiable sur l'état de votre batterie.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et profitez de la tranquillité d'esprit que votre voiture électrique est en parfait état.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous immédiatement!

LE CERTIFICAT
Un certificat SoH de Dekra est plus qu'un simple document
C'est un témoignage de la fiabilité et de la qualité de votre batterie. Ce certificat peut apporter des avantages importants, surtout si vous souhaitez vendre votre voiture électrique.
Valeur de revente accrue :
Un certificat SoH montre que votre batterie a été testée professionnellement et qu'elle est en bon état. Cela peut augmenter la valeur de revente de votre véhicule, car les acheteurs potentiels ont confiance dans l’état de la batterie.
Ventes plus rapides :
Les acheteurs sont souvent disposés à prendre une décision plus rapidement lorsqu’ils ont la certitude de disposer d’une batterie certifiée. Cela peut considérablement accélérer le processus de vente.
Pouvoir de négociation :
Avec un certificat SoH officiel, vous bénéficiez d’une position plus forte dans les négociations de prix. Vous pouvez mieux défendre la valeur de votre voiture grâce à des preuves documentées de l’état de la batterie.
Prenez rendez-vous aujourd'hui et
investissez dans la santé de votre voiture électrique et maximisez sa valeur avec un test et un certificat SoH professionnels.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous et profiter des nombreux avantages que ce service vous offre.
