Merk | Model | Testable State Of Charge (minimum) | Testable State Of Charge (maximum) | Drive Mode | Readout Mode |
|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 45 TFSI e (8Y) 13/10,4 kWh 12/2020-03/2024 (180 kW) | X | |||
Audi | A6 50 TFSI e (C8) 14,1/11,3kWh 02/2020-12/2020 (220kW) | 0 | 80 | X | |
Audi | A6 50 TFSI e (C8) 17.9/14.4kWh 08/2023-03/2025 (195kW/220kW) | X | |||
Audi | A6 55 TFSI e (C8) 14,1/11,3kWh 10/2019-12/2020 (270kW) | 35 | 80 | X | |
Audi | A8 60 TFSI e (D5) 14.1/11.3kWh 10/2019-11/2021 (330kW) | 40 | 80 | X | |
Audi | Q3 45 TFSI e (F3) 12,8/10,4kWh 01/2021-12/2023 (110kW/180kW) | X | |||
Audi | Q4 35 e-tron 55/51.5kWh 03/2021-10/2022 (125kW) | X | |||
Audi | Q4 35 e-tron Sportback 55/51.5kWh 03/2021-10/2022 (125kW) | X | |||
Audi | Q4 40 e-tron (F4) 82/76,6 kWh 02/2021-09/2023 (150 kW) | 20 | 90 | X | |
Audi | Q4 50 e-tron quattro (F4) 82/76.6kWh 03/2021-09/2023 (220kW) | 20 | 90 | X | |
Audi | Q5 50 TFSI e (FY) 17.9/14.4kWh 02/2021-09/2024 (220kW) | 30 | 100 | X | X |
Audi | Q8 e-tron 50 95/89kWh 11/2022-02/2025 (250kW) | X | |||
Audi | Q8 e-tron 55 114/106kWh 11/2022-02/2025 (300kW) | X | |||
Audi | Q8 e-tron 55 Sportback 114/106kWh 11/2022-02/2025 (300kW) | X | |||
Audi | e-tron 50 quattro (GE) 71/64.7kWh 10/2019-10/2022 (230kW) | 20 | 90 | X | |
Audi | e-tron 55 quattro (GE) 95/86,5kWh 11/2019-10/2022 (300kW) | 10 | 90 | X | |
Audi | e-tron GT quattro (FW) 93,4/83,7kWh 12/2020- (350kW) | 15 | 90 | X | |
BMW | 225XE AktiveTourer (U06) 16,3kWh 07/2022- (180kW) | 40 | 90 | X | X |
BMW | 320e (G20/G21) 12kWh 03/2021-05/2024 (150kW) | X | |||
BMW | 330e XDrive (G20/G21) 12/11,2kWh 07/2020-05/2024 (215kW) | 20 | 95 | X | X |
BMW | 530e (G30/G31) 12/11,2kWh 07/2020-02/2024 (215kW) | 40 | 80 | X | X |
BMW | 550e xDrive (G60) 22.1/18.7kWh 10/2023- (230kW/360kW) | X | |||
BMW | I3 120Ah (I01) 42,2/37,9kWh 11/2018-06/2022 (125kW) | 10 | 100 | X | X |
BMW | I3s 120Ah (I01) 42,2/37,9kWh 11/2018-06/2022 (135kW) | 10 | 100 | X | X |
BMW | X1 xDrive25e (F48) 10kWh/8,8kWh 03/2020-08/2022 (162kW) | 0 | 100 | X | X |
BMW | X1 xDrive30e (U11) 16kWh/14kWh 11/2022- (110kW/240kW) | 35 | 85 | X | X |
BMW | X3 xDrive30e (G01) 12kWh/11.2,kWh 11/2019- (215kW) | 30 | 85 | X | X |
BMW | X5 xDrive 45e iPerformance 24/21,6kWh 08/2019-02/2023 (290kW) | 40 | 90 | X | |
BMW | X5 xDrive 50e (G05) 29,5/25,7kWh 04/2023- (360kW) | X | |||
BMW | XM 50e (G09) 29,5/25,7kWh 03/2024- (350kW) | X | |||
BMW | i4 M50 (G26) 83,9/80,7kWh 11/2021-05/2024 (400kW) | X | |||
BMW | i4 eDrive40 (G26) 83,9/80,7kWh 11/2021- (250kW) | 40 | 80 | X | X |
BMW | i5 M60 xDrive (G60) 84,4/81,2kWh 10/2023- (442kW) | 30 | 80 | X | X |
BMW | i5 eDrive40 (G60) 84.4/81.2kWh 05/2023- (250kW) | 35 | 85 | X | |
BMW | i5 xDrive40 (G60) 84,4/81,2kWh 03/2023- (290kW) | X | |||
BMW | i7 eDrive60 (G70) 105,7kWh/101,7kWh 11/2022- (400kW) | 40 | 80 | X | |
BMW | iX xDrive 40 (I20) 76/71kWh 10/2021-01/2025 (240kW) | 0 | 100 | X | X |
BMW | iX1 eDrive20 (U11) 66,5kWh/64,8kWh 11/2023- (150kW) | 35 | 85 | X | |
BMW | iX1 xDrive30 (U11) 66,5kWh/64,8kWh 11/2022- (230kW) | 30 | 85 | X | X |
BMW | iX3 M Sport (G08) 80kWh/73,8kWh 09/2021-10/2024 (210kW) | 0 | 100 | X | X |
BYD | ATTO 3 60,48kWh 02/2022- (150kW) | 40 | 90 | X | |
Citroen | C-Zero 16/14,5kWh 01/2011-04/2020 (47kW) | 30 | 100 | X | X |
Citroen | C4 e-136 (C41) 50/46,3kWh 12/2020-10/2024 (100kW) | X | |||
Citroen | e-Berlingo (K9) 50/46kWh 06/2021- (100kW) | X | |||
Cupra | Born 58 62/58kWh 09/2021-05/2024 (150kW) | 30 | 90 | X | X |
Cupra | Born 77 (e-boost) 82/77kWh 02/2022-05/2024 (170kW) | X | |||
Cupra | Born 77 82/77kWh 05/2024- (170kW) | X | |||
Cupra | Formentor 1.4 e-Hybrid 12.8/10.2kWh 02/2021-07/2024 (110kW/150kW) | 30 | 90 | X | X |
Cupra | Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 12.8/10.4kWh 01/2021-07/2024 (110kW/180kW) | X | |||
Cupra | Leon VZ 1.4 e-Hybrid 12.8/10.4kWh 10/2020-04/2024 (110kW/180kW) | X | |||
Cupra | Tavascan Endurance 82/77kWh 12/2023- (210kW) | X | |||
Cupra | Tavascan VZ 82/77kWh 12/2023- (250kW) | X | |||
Dacia | Spring Electric 45 27.4/26.8kWh 06/2022-04/2024 (33kW) | X | |||
Dacia | Spring Electric 65 27,4/26,8kWh 03/2024- (48kW) | 20 | 85 | X | X |
Dacia | Spring Electric 65 27.4/26.8kWh 06/2022-04/2024 (48kW) | X | |||
FIAT | 500e (New500) 23.8/21.3kWh 11/2020- (70kW) | X | |||
FIAT | 500e (New500) 42/37kWh 11/2020- (87kW) | 30 | 90 | X | X |
FIAT | Abarth 500e (New500) 42/37kWh 06/2023- (114kW) | X | |||
Ford | Kuga 2.5 Duratec PHEV 14,4kWh 04/2020-09/2020 (112/165kW) | 30 | 100 | X | |
Ford | Kuga 2.5 Duratec PHEV 14,4kWh 09/2020-06/2024 (112/165kW) | 30 | 100 | X | |
Ford | Mustang Mach-E (ER) 98.7/91kWh 01/2022-08/2024 (100/216kW) | 30 | 85 | X | X |
Ford | Mustang Mach-E (SR) 75.7/70kWh 01/2021-10/2023 (100/198kW) | X | |||
Ford | Mustang Mach-E AWD (ER) 98,8kWh/88kWh 01/2021-08/2024 (124/258kW) | 25 | 85 | X | X |
Ford | Mustang Mach-E GT (ER) 98.7/91kWh 07/2021-08/2024 (200/358kW) | 20 | 90 | X | X |
Ford | Tourneo Connect 1.5 EcoBoost PHEV 25,7/19,7kWh 08/2024- (85kW/110kW) | 35 | 90 | X | X |
Honda | e Advanced 35,5kWh 03/2020- (113kW) | 0 | 100 | X | |
Hyundai | IONIQ 5 4WD (NE) 58kWh / 54kWh 07/2021-08/2024 (173kW) | 30 | 90 | X | X |
Hyundai | IONIQ 5 4WD (NE) 77kWh/74kWh 07/2022-08/2024 (239kW) | 25 | 90 | X | X |
Hyundai | IONIQ 5 AWD (NE) 72kWh 03/2021-06/2022 (225kW) | X | |||
Hyundai | IONIQ 5 N (NE) 84kWh 07/2023- (448kW) | 35 | 85 | X | X |
Hyundai | IONIQ 5 RWD (NE) 58kWh / 54kWh 07/2021-08/2024 (125kW) | 25 | 85 | X | X |
Hyundai | IONIQ 5 RWD (NE) 77,4kWh / 74kWh 06/2022-08/2024 (168kW) | 35 | 85 | X | X |
Hyundai | IONIQ 6 CE 77kWh/74kWh 12/2022- (239kW) | 35 | 85 | X | X |
Hyundai | Ioniq 5 (NE) 72,6kWh 03/2021-06/2022 (160kW) | 15 | 95 | X | X |
Hyundai | Ioniq Electric 28kWh (11/2016-08/2019) 88kW | 30 | 90 | X | X |
Hyundai | Ioniq Electric 38,3kWh (09/2019-07/2022) 100kW | 40 | 80 | X | X |
Hyundai | Ioniq Plug-in-Hybrid 8,9kWh (01/2018-07/2022) 32kW | 40 | 80 | X | |
Hyundai | Kona(Kauai) Electric 39,2 kWh (02/2018-08/2023) 100 kW | 0 | 100 | X | X |
Hyundai | Kona(Kauai) Electric 64 kWh (07/2021-08/2023) 150 kW | 20 | 82 | X | X |
Hyundai | Tuscon 1.6 T-GDI PHEV (NX4) 13,8kWh 05/2021- (195kW) | 35 | 85 | X | X |
Jaguar | I-Pace EV400 S 90,2kWh/84,7kWh 09/2018- (294kW) | 20 | 80 | X | |
Jeep | Compass 4xe S 11,4kWh 07/2020- (132kW/177kW) | 30 | 100 | X | X |
Jeep | Renegate 4xe S 11,4kWh 07/2020- (132kW/177kW) | 0 | 100 | X | X |
Kia | Ceed 1.6 GDI PHEV 8,9kWh 09/2020- (104kW) | 40 | 80 | X | |
Kia | Ceed 1.6 GDI PHEV 8,9kWh 09/2020- (104kW) | X | |||
Kia | EV3 Long Range (SV1) 81,4/78kWh 08/2024- (150kW) | X | |||
Kia | EV6 AWD 77,4kWh 10/2021-10/2024 (239kW) | X | |||
Kia | EV6 GT 77,4kWh/74kWh 04/2022 (430kW) | 35 | 85 | X | X |
Kia | EV6 RWD 77,4kWh 09/2021- (168kW) | 30 | 100 | X | X |
Kia | EV9 RWD (MV1) 99,8/96kWh 06/2023- (150kW) | X | |||
Kia | Niro EV (SG2) 68/64,8kWh 07/2022- (150kW) | X | |||
Kia | Niro PHEV 8,9kWh 07/2017-05/2022 (77/104kW) | 25 | 90 | X | |
Kia | Optima 2.0 GDI Hybrid 11,3kWh 11/2016-12/2020 (151kW) | 30 | 90 | X | |
Kia | Sorento 1.6 T-GDI AWD (MQ4) 13kWh 11/2022- (195kW) | 20 | 100 | X | X |
Kia | Sportage PHEV (NQ5E) 13,8kWh 04/2022- (132kW/195kW) | 20 | 100 | X | X |
Kia | XCeed 1.6 GDI PHEV 8,9kWh 09/2020- (104kW) | 40 | 80 | X | |
Kia | e-Niro 67,5/64kWh 11/2018-07/2022 (150kW) | 40 | 80 | X | X |
Kia | e-Soul 42/39,2kWh 04/2019- (100kW) | 40 | 100 | X | X |
Kia | e-Soul 67,5/64kWh 04/2019- (150kW) | 40 | 80 | X | X |
Lexus | NX 450h_plus (AZ20) 18kWh 11/2021- (136kW/227kW) | 0 | 100 | X | |
Lynk-Co | 01 (GX6) 1.8/0.7kWh 11/2019-06/2022 (105kW/145kW) | X | |||
Lynk-Co | 01 (PHEV) 17.4/14.1kWh 04/2021-11/2024 (132kW/192kW) | X | |||
MG | MG5 Electric Maximum Range 61,1/57,7kWh 03/2022- (115kW) | X | |||
MG | ZS EV 70kWh 10/2021- (115kW) | X | |||
Mazda | 6e 258 Takumi (GN) 68,8/66kWh 06/2025- (190kW) | 35 | 90 | X | |
Mazda | CX-60 2.5 e AWD (KH) 17kWh 06/2022-02/2024 (141kW/241kW) | 30 | 85 | X | X |
Mazda | MX-30 e-SKYACTIV EV (DR) 35,5/32,0 kWh 11/2020-11/2021 (107kW) | X | |||
Mercedes | A 250 e (177) 15.6kWh 08/2019-10/2022 (160kW) | 40 | 80 | X | X |
Mercedes | B 250 e (247) 15,6kWh 06/2020-10/2022 (160kW) | X | |||
Mercedes | C 300 de (205) 13,5kWh 04/2019-03/2023 (225kW) | 40 | 80 | X | X |
Mercedes | C 300 e (205) 13,5kWh 07/2019-03/2023 (235kW) | X | |||
Mercedes | CLA 250e (118) 15.4/10.8kWh 06/2020-01/2023 (160kW) | 40 | 80 | X | X |
Mercedes | E 300 e (213) 13,5kWh 11/2018-08/2023 (235kW) | X | |||
Mercedes | E 300de (213) 13,5kWh 01/2018-08/2023 (225kW) | 40 | 80 | X | X |
Mercedes | EQA 250 (243) 66.5kWh 02/2021-05/2022 (140kW) | 0 | 100 | X | X |
Mercedes | EQA 250+ (243) 73,9kWh/70,5kWh 04/2021- (140kW) | X | |||
Mercedes | EQA 300 4MATIC (243) 66,5kWh 05/2021-01/2025 (168kW) | X | |||
Mercedes | EQA 350 4MATIC (243) 66,5kWh 05/2021-07/2024 (215kW) | X | |||
Mercedes | EQB 250 (243) 66,5kWh 11/2021- (140kW) | 0 | 100 | X | X |
Mercedes | EQB 250+ (243) 73,9kWh / 70,5kWh 09/2022- (140kW) | 25 | 90 | X | X |
Mercedes | EQB 300 4MATIC (243) 66.5kWh 08/2021- (168kW) | 0 | 100 | X | X |
Mercedes | EQB 350 4MATIC (243) 66,5kWh 11/2021-07/2024 (215kW) | X | |||
Mercedes | EQC 400 4MATIC (N293) 80kWh 04/2019-05/2023 (300kW) | 40 | 80 | X | X |
Mercedes | EQV 300 (447) 100kWh/90kWh 10/2020- (150kW) | 25 | 100 | X | X |
Mercedes | GLA 250 e (247) 15,6kWh 07/2020-03/2023 (160kW) | X | |||
Mercedes | GLC 300de (253) 13,5/9,3kWh 04/2020-07/2022 (143kW/225kW) | 40 | 80 | X | X |
Mercedes | GLC 300e 4MATIC (253) 9,3/13,5kWh 11/2019-07/2022 (155/235kW) | 40 | 80 | X | X |
Mercedes | GLE 350 de 4MATIC (167) 31,2kWh/27kWh 03/2020-07/2023 (235kW) | 30 | 100 | X | X |
Mercedes | GLE 350 e 4MATIC (167) 31,2kWh/27kWh 06/2020-11/2024 (245kW) | X | |||
Mercedes | eSprinter 312 41/35kWh 03/2020-02/2024 (85kW) | X | |||
Mercedes | eSprinter 312 47kWh 03/2020-02/2024 (85kW) | X | |||
Mercedes | eSprinter 314 81kWh 04/2024- (100kW) | X | |||
Mercedes | eVito 111 (447) 41,4kWh/35kWh 07/2019-12/2021 (85kW) | 40 | 80 | X | X |
Mini | Cooper SE (F56) 32,6kWh/28,9kWh 02/2020-01/2024 (135kW) | 30 | 80 | X | X |
Mini | Cooper SE (J01) 54,2kWh/49,8kWh 11/2023- (160kW) | X | |||
Mini | Cooper SE Countryman ALL4 (F60) 10kWh 07/2020-10/2023 (92kW/162kW) | X | |||
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV 4WD 13,8kWh 03/2021- (72kW/138kW) | 0 | 100 | X | X |
Mitsubishi | Outlander PHEV (CW0) 13,8kWh 08/2018-03/2022 (99kW/165kW) | X | |||
Nissan | Leaf ZE1 40/39kWh 01/2018- (110kW) | 40 | 80 | X | X |
Nissan | Leaf e+ (ZE1) 62/59kWh 01/2019- (160kW) | 10 | 80 | X | |
Nissan | e-NV200 40kWh 02/2018- (80kW) | 40 | 80 | X | |
Opel | Astra PHEV (L) 12,4kWh 01/2022- (110kW/133kW) | 40 | 80 | X | |
Opel | Combo-e (E) 50kWh 06/2021- (100kW) | 20 | 90 | X | |
Opel | Corsa electric (F) 50kWh/46kWh 10/2019-06/2023 (100kW) | 25 | 90 | X | X |
Opel | Corsa-e LR (F) 54/51kWh 09/2023- (115kW) | 20 | 85 | X | X |
Opel | Grandland X PHEV (P1UO) 13,2kWh 06/2019- (221kW) | 35 | 88 | X | X |
Opel | Mokka-e 50kWh 45kWh 02/2021- (100kW) | 20 | 90 | X | X |
Opel | Vivaro-e 50kWh 45kWh 09/2020- (100kW) | 20 | 90 | X | X |
Opel | Vivaro-e 75/68kWh 09/2020- (100kW) | X | |||
Peugeot | 3008 1,6 Hybrid 225 (P84) 13,2/11,5kWh 10/2019- (133kW/165kW) | X | |||
Peugeot | 308 1.6 Hybrid 180 SW (P5) 12.4/11.3kWh 01/2024- (110kW/133kW) | X | |||
Peugeot | 508 (R8) 1.6 Hybrid 225 11.5kWh 09/2019-04/2023 (133kW/165kW) | X | |||
Peugeot | e-2008 (II) 50kWh/46kWh 01/2019- (100kW) | 25 | 90 | X | X |
Peugeot | e-208 (II) 50kWh/46kWh 07/2019-09/2023 (100kW) | 30 | 90 | X | X |
Peugeot | e-208 156 GT (U) 54kWh / 51kWh 11/2023- (115kW) | 20 | 80 | X | X |
Peugeot | e-Partner (K9) 50/46kWh 06/2021- (100kW) | X | |||
Polestar | Polestar 2 Long Range Dual Motor 78kWh 03/2020-01/2023 (300kW) | 40 | 85 | X | X |
Polestar | Polestar 2 Long Range Dual Motor 78kWh 03/2020-01/2023 (350kW) | 30 | 85 | X | X |
Polestar | Polestar 2 Long Range Dual Motor 82/78kWh 01/2023 (350kW) | X | |||
Polestar | Polestar 2 Long Range Dual Motor 82kWh/78kWh 07/2023- (310kW) | 25 | 90 | X | X |
Polestar | Polestar 2 Long Range Single Motor 78kWh 03/2021-01/2023 (170kW) | 35 | 85 | X | X |
Polestar | Polestar 2 Long Range Sinlge Motor 82kWh/78kWh 07/2023- (220kW) | X | |||
Polestar | Polestar 2 Standard Range Single Motor 64kWh 04/2021-03/2022 (165kW) | 40 | 80 | X | |
Polestar | Polestar 2 Standard Range Single Motor 69kWh 03/2022-01/2023 (170kW) | 30 | 80 | X | |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid (971) 17,9/14,4kWh 10/2020- (243kW/340kW) | 30 | 90 | X | |
Porsche | Taycan (9J1-2) 105kWh 97kWh 03/2024- (320kW) | 20 | 90 | X | X |
Porsche | Taycan 4 (9J1-2) 105/97kWh 03/2024- (320kW) | 20 | 90 | X | X |
Porsche | Taycan 4S (9J1-2) 105/97kWh 03/2024- (440kW) | 20 | 90 | X | X |
Porsche | Taycan Turbo (9J1-2) 105/97kWh 03/2024- (650kW) | X | |||
Porsche | Taycan Turbo (J1) 93,4kWh/83,7kWh 02/2020-01/2023 (500kW) | 30 | 90 | X | |
Porsche | Taycan Turbo GT (9J1-2) 105/97kWh 03/2024- (760kW) | X | |||
Porsche | Taycan Turbo GT (Weissach Packet) (9J1-2) 105/97kWh 03/2023- (760kW) | X | |||
Porsche | Taycan Turbo S (9J1-2) 105/97kWh 02/2024- (700kW) | X | |||
Porsche | Taycan Turbo S (J1) 93,4kWh/83,7kWh 11/2019- (560kW) | 40 | 90 | X | |
Renault | Kangoo II Z.E. (W) 33kWh 06/2017- (44kW) | 40 | 80 | X | X |
Renault | Megane E-Tech EV60 60kWh 03/2022- (55/160kW) | X | |||
Renault | Zoe Q90 25,9kWh/23,3kWh 12/2016-08/2019 (65kW) | X | |||
Renault | Zoe Q90 44kWh/41kWh 12/2016-08/2019 (65kW) | 40 | 80 | X | X |
Renault | Zoe R110 54kWh/52kWh 05/2018-08/2019 (80kW) | X | |||
Renault | Zoe R110 54kWh/52kWh 08/2019- (80kW) | 30 | 80 | X | X |
Renault | Zoe R135 54kWh/52kWh 08/2019- (100kW) | 30 | 80 | X | X |
Renault | Twingo E-Tech Electric (AH) 23/21.3kWh 01/2021-07/2024 (60kW) | X | |||
Seat | Mii Electric 36.8/32.3kWh 01/2020-02/2021 (61kW) | X | |||
Skoda | Citigo-e iV 36,8kWh 01/2020-11/2022 (61kW) | 10 | 95 | X | |
Skoda | Enyaq RS 82/77kWh 10/2023-01/2025 (250kW) | X | |||
Skoda | Enyaq iV 60 62/58kWh 11/2020-01/2025 (132kW) | 30 | 90 | X | |
Skoda | Enyaq iV 80 82kWh/77kWh 11/2020-06/2021 (150kW) | 0 | 100 | X | X |
Skoda | Octavia 1.4 TSI RS iV (IV) 12.8/10.4kWh 09/2020-02/2023 (110kW/180kW) | X | |||
Smart | #1 Brabus 66kWh 08/2022- (315kW) | 40 | 95 | X | X |
Smart | #1 Premium 66kWh 06/2023- (200kW) | X | |||
Smart | #1 Pro 49kWh 10/2023- (200kW) | X | |||
Smart | #1 Pro+ 66kWh 06/2022- (200kW) | X | |||
Smart | #1 Pulse 66kWh 06/2023-11/2024 (315kW) | X | |||
Smart | #3 66kWh 06/2023- (200kW) | X | |||
Smart | #3 Brabus 66kWh 06/2023- (315kW) | X | |||
Smart | EQ Forfour (453) 17,6kWh/16,7kWh 03/2017-12/2021 (60kW) | 0 | 100 | X | X |
Smart | EQ Fortwo (453) 17,6kWh/16,7kWh 02/2017-03/2024 (60kW) | 40 | 80 | X | X |
Streetscooter | Work 43,4kWh/40kWh 10/2020- (48kW) | 35 | 80 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range 79kWh 02/2022-09/2023 (153kW) | 25 | 90 | X | X |
Pourquoi choisir notre service ?
Diagnostic professionnel : nos spécialistes vous rendront visite et effectueront un contrôle approfondi de la batterie.
Test SoH : Nous utilisons le test State of Health (SoH), certifié par Dekra, pour vous donner un rapport précis et fiable sur l'état de votre batterie.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et profitez de la tranquillité d'esprit que votre voiture électrique est en parfait état.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous immédiatement!

LE CERTIFICAT
Un certificat SoH de Dekra est plus qu'un simple document
C'est un témoignage de la fiabilité et de la qualité de votre batterie. Ce certificat peut apporter des avantages importants, surtout si vous souhaitez vendre votre voiture électrique.
Valeur de revente accrue :
Un certificat SoH montre que votre batterie a été testée professionnellement et qu'elle est en bon état. Cela peut augmenter la valeur de revente de votre véhicule, car les acheteurs potentiels ont confiance dans l’état de la batterie.
Ventes plus rapides :
Les acheteurs sont souvent disposés à prendre une décision plus rapidement lorsqu’ils ont la certitude de disposer d’une batterie certifiée. Cela peut considérablement accélérer le processus de vente.
Pouvoir de négociation :
Avec un certificat SoH officiel, vous bénéficiez d’une position plus forte dans les négociations de prix. Vous pouvez mieux défendre la valeur de votre voiture grâce à des preuves documentées de l’état de la batterie.
Prenez rendez-vous aujourd'hui et
investissez dans la santé de votre voiture électrique et maximisez sa valeur avec un test et un certificat SoH professionnels.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous et profiter des nombreux avantages que ce service vous offre.


