
Test de batterie Volkswagen : certificat SoH indรฉpendant pour chaque modรจle
Les ID.3 et ID.4 figurent parmi les voitures รฉlectriques les plus vendues en Belgique et sont donc trรจs prรฉsentes sur le marchรฉ de l'occasion. Cependant, deux ID.3 identiques, issues du mรชme millรฉsime, peuvent prรฉsenter des รฉtats de batterie totalement diffรฉrents, selon leur mode de charge et d'utilisation. Cette diffรฉrence est invisible de l'extรฉrieur.
Pour les modรจles plus anciens comme l'e-Golf et l'e-Up, l'รขge de la batterie joue un rรดle encore plus important. Quant aux hybrides rechargeables comme la Golf et la Passat GTE, la petite taille de la batterie entraรฎne de nombreux cycles de charge et donc une usure plus rapide. Une simple mesure permet d'obtenir une rรฉponse dans tous les cas.
Nous testons votre Volkswagen avec un รฉquipement certifiรฉ DEKRA ou AVILOO et vous recevez un certificat officiel, valable pour l'achat, la vente ou la reprise de votre vรฉhicule.
Merk | Model | Vanaf | Tot | DEKRA | AVILOO |
|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Arteon eHybrid - 13 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Caddy e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf 7 GTE - 8,7 kWh | 2014 | 2020 | X | X |
Volkswagen | Golf 8 1.4 GTE - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Golf 8 eHybrid - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf GTE - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 GTX - 79 kWh | 2024 | 2062 | X | X |
Volkswagen | ID.3 GTX Performance - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro - 58 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro Performance - 58 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro S (E1) 84/79kWh | 2025 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pro S - 77 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pure - 45 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pure Performance - 45 kWh | 2021 | 2022 | X | X |
Volkswagen | ID.4 AWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 GTX - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 Pro Performance - 77 kWh | 2020 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro S - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 Pure - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pure Performance - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 RWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 GTX - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 79 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 Pro - 77 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.5 Pro Performance - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.5 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion Tourer - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.7 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro S - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro S Tourer - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro Tourer - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ AWD - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | X |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo Pro - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo Pro 4M - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ GTX - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.BUZZ GTX - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ RWD - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Multivan e-Hybrid - 13 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | Multivan e-Hybrid - 25,7 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Volkswagen | Passat GTE - 13 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Passat GTE - 13 kWh battery upgrade | 2015 | 2019 | X | |
Volkswagen | Passat GTE - 9,9 kWh | 2015 | 2019 | X | |
Volkswagen | Passat e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Tayron e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Tiguan e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Tiguan eHybrid - 13,0 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Touareg e-Hybrid - 17,9 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | e-Crafter 35 - 35,8 kWh | 2018 | 2026 | X | |
Volkswagen | e-Golf - 24,2 kWh | 2013 | 2017 | X | |
Volkswagen | e-Golf - 35,8 kWh | 2017 | 2021 | X | X |
Volkswagen | e-Up - 18,7 kWh | 2013 | 2019 | X | X |
Volkswagen | e-Up - 36,8 kWh | 2019 | 2022 | X | X |
FAQ
Quelle est la durรฉe de la garantie Volkswagen sur la batterie ?
Volkswagen offre une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur la batterie des modรจles ID, ร condition que sa capacitรฉ soit maintenue ร au moins 70 %. Un test de lโรฉtat de santรฉ (SoH) permet de vรฉrifier si votre batterie est toujours en bon รฉtat โ un point important lors de lโachat dโun modรจle dโoccasion dont la garantie arrive ร รฉchรฉance.
Mon ID.3 affiche une autonomie infรฉrieure ร celle dโorigine. La batterie est-elle usรฉe ?
Pas nรฉcessairement. Lโautonomie affichรฉe dรฉpend de la tempรฉrature, du style de conduite et des mises ร jour logicielles. Seule une mesure prรฉcise de la capacitรฉ permet de distinguer une estimation mathรฉmatique de lโรฉtat rรฉel de la batterie.
Une e-Golf ou une e-Up dโoccasion vaut-elle encore le coup ?
Cela dรฉpend presque entiรจrement de la batterie. Avec un bon SoH, cโest une excellente affaire ; avec une batterie faible, vous risquez dโacheter un vรฉhicule ร problรจmes. Un test ร 80 โฌ vous permettra dโen avoir le cลur net avant de vous dรฉcider.
Vous achetez ou vendez une Volkswagen ?
Testez la batterie avant de signer. Certifiรฉ DEKRA / AVILOO. Rรฉsultats en 15 minutes.
โ โ โ โ โ ยซ Je n'ai pas de mots, cette personne s'est investie ร 100 % et nous a fourni de nombreuses informations prรฉcieuses. ยป (Nathalie, Google)
Vous prรฉfรฉrez ร la maison ou au travail ? Nous passerons vous voir โ