Volkswagen batterijtest: onafhankelijk SoH-certificaat voor elk model
De ID.3 en ID.4 behoren tot de meest verkochte elektrische wagens in België — en duiken dus ook massaal op in het tweedehandsaanbod. Maar twee identieke ID.3's uit hetzelfde bouwjaar kunnen een compleet verschillende batterijconditie hebben, afhankelijk van hoe er geladen en gereden werd. Aan de buitenkant zie je dat niet.
Bij oudere modellen zoals de e-Golf en e-Up speelt de leeftijd van de batterij nog sterker mee, en bij plug-in hybrides zoals de Golf en Passat GTE zorgt het kleine accupakket voor veel laadcycli en dus snellere slijtage. Eén meting geeft in alle gevallen uitsluitsel.
Wij testen je Volkswagen met DEKRA- of AVILOO-gecertificeerde apparatuur en je ontvangt een officieel certificaat — bruikbaar bij aankoop, verkoop of inruil.
Merk | Model | Vanaf | Tot | DEKRA | AVILOO |
|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Arteon eHybrid - 13 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Caddy e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf 7 GTE - 8,7 kWh | 2014 | 2020 | X | X |
Volkswagen | Golf 8 1.4 GTE - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Golf 8 eHybrid - 13 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf GTE - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Golf e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 GTX - 79 kWh | 2024 | 2062 | X | X |
Volkswagen | ID.3 GTX Performance - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro - 58 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro Performance - 58 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pro S (E1) 84/79kWh | 2025 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pro S - 77 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.3 Pure - 45 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.3 Pure Performance - 45 kWh | 2021 | 2022 | X | X |
Volkswagen | ID.4 AWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 GTX - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 Pro Performance - 77 kWh | 2020 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pro S - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 Pure - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.4 Pure Performance - 52 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.4 RWD - 77 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 GTX - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 GTX 4M - 79 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.5 Pro - 77 kWh | 2022 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.5 Pro Performance - 77 kWh | 2022 | 2023 | X | X |
Volkswagen | ID.5 Pure - 52 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 GTX 4Motion Tourer - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.7 Pro - 77 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro S - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro S Tourer - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.7 Pro Tourer - 77 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ AWD - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo - 59 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | X |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo Pro - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Cargo Pro 4M - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ GTX - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ GTX - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 77 kWh | 2022 | 2024 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 79 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ Pro - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | ID.BUZZ RWD - 86 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Multivan e-Hybrid - 13 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | Multivan e-Hybrid - 25,7 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Volkswagen | Passat GTE - 13 kWh | 2019 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Passat GTE - 13 kWh battery upgrade | 2015 | 2019 | X | |
Volkswagen | Passat GTE - 9,9 kWh | 2015 | 2019 | X | |
Volkswagen | Passat e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Tayron e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Volkswagen | Tiguan e-Hybrid - 25,7 kWh | 2024 | 2026 | X | X |
Volkswagen | Tiguan eHybrid - 13,0 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Volkswagen | Touareg e-Hybrid - 17,9 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Volkswagen | e-Crafter 35 - 35,8 kWh | 2018 | 2026 | X | |
Volkswagen | e-Golf - 24,2 kWh | 2013 | 2017 | X | |
Volkswagen | e-Golf - 35,8 kWh | 2017 | 2021 | X | X |
Volkswagen | e-Up - 18,7 kWh | 2013 | 2019 | X | X |
Volkswagen | e-Up - 36,8 kWh | 2019 | 2022 | X | X |
FAQ
Hoeveel garantie geeft Volkswagen op de batterij?
Volkswagen geeft op de ID-modellen 8 jaar of 160.000 km garantie op de batterij, met behoud van minstens 70% capaciteit. Een SoH-test toont of je daar nog ruim boven zit — belangrijk bij aankoop van een tweedehands exemplaar dat de garantieperiode nadert.
ā
Mijn ID.3 toont minder bereik dan bij aankoop. Is de batterij versleten?
Niet noodzakelijk. Het getoonde bereik hangt af van temperatuur, rijstijl en software-updates. Alleen een echte capaciteitsmeting maakt het verschil tussen een rekenkundige schatting en de werkelijke batterijconditie.
ā
Is een oudere e-Golf of e-Up nog de moeite waard?
Dat hangt vrijwel volledig van de batterij af. Bij een goede SoH is zo'n wagen een uitstekende koop; bij een zwakke batterij koop je een probleem. Voor een test van €80 weet je het zeker voor je beslist.