Tesla batterijtest: onafhankelijk SoH-certificaat voor elk model
Tesla toont je als eigenaar nergens de exacte gezondheid van je batterij. Het scherm geeft een geschat rijbereik, maar dat zegt weinig over de werkelijke capaciteit die overblijft — zeker bij een tweedehands exemplaar met onbekende laadhistoriek.
Een onafhankelijke SoH-test meet wat er echt nog in de batterij zit, los van wat de boordcomputer beweert. Voor een tweedehands Model 3 of Model Y — de meest verhandelde EV's in België — is dat het verschil tussen gokken en weten. Een batterijvervanging bij Tesla kost al snel meer dan €10.000; een test kost €80.
Wij testen elke Tesla met AVILOO-gecertificeerde apparatuur en je ontvangt een officieel certificaat dat je kunt voorleggen bij aankoop, verkoop of inruil.
Merk | Model | Vanaf | Tot | DEKRA | AVILOO |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla | Model 3 - 60,5 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Highland - 60,5 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Highland - 64,9 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range - 74,5 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range - 78,8 kWh | 2021 | 2023 | X | X |
Tesla | Model 3 Long Range - 82 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range - 84,2 kWh | 2021 | 2023 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range AWD - 78 kWh | 2018 | 2021 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range AWD Highland - 78,8 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range AWD Highland - 84,2 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range Highland - 78,8 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range Highland - 84,2 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Long Range RWD - 78 kWh | 2017 | 2019 | X | |
Tesla | Model 3 Performance - 78 kWh | 2018 | 2021 | X | |
Tesla | Model 3 Performance - 78,8 kWh | 2021 | 2023 | X | |
Tesla | Model 3 Performance - 82 kWh | 2020 | 2026 | X | X |
Tesla | Model 3 Performance - 84,2 kWh | 2021 | 2023 | X | |
Tesla | Model 3 Performance Highland - 78,8 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Performance Highland - 84,2 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 SR Highland - 63.5 kWh | 2024 | X | ||
Tesla | Model 3 SR RWD - 62,5 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 SR+ - 54,1 kWh | 2019 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 SR+ - 55 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Tesla | Model 3 Standard Range plus - 52 kWh | 2019 | 2020 | X | |
Tesla | Model S - 100D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model S - 60 | 2013 | 2017 | X | X |
Tesla | Model S - 60D | 2015 | 2017 | X | X |
Tesla | Model S - 70 | 2015 | 2019 | X | X |
Tesla | Model S - 70D | 2015 | 2019 | X | X |
Tesla | Model S - 75 | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model S - 75D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model S - 85 | 2012 | 2016 | X | |
Tesla | Model S - 85D | 2014 | 2016 | X | |
Tesla | Model S - 90 | 2015 | 2015 | X | |
Tesla | Model S - 90D | 2015 | 2017 | X | X |
Tesla | Model S - Long Range | 2019 | 2026 | X | |
Tesla | Model S - Long Range Plus | 2020 | 2022 | X | |
Tesla | Model S - Maximum Range (Raven) | 2019 | 2021 | X | |
Tesla | Model S - P100D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model S - P60 | 2015 | 2017 | X | |
Tesla | Model S - P70 | 2015 | 2019 | X | |
Tesla | Model S - P75 | 2016 | 2019 | X | |
Tesla | Model S - P85 | 2013 | 2014 | X | |
Tesla | Model S - P85D | 2014 | 2016 | X | |
Tesla | Model S - P90D | 2015 | 2016 | X | X |
Tesla | Model S - Performance | 2019 | 2022 | X | |
Tesla | Model S - Plaid | 2022 | 2026 | X | |
Tesla | Model S - Standard Range | 2019 | 2020 | X | |
Tesla | Model X - 100D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model X - 60D | 2015 | 2017 | X | X |
Tesla | Model X - 70D | 2016 | 2017 | X | |
Tesla | Model X - 75D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model X - 90D | 2016 | 2018 | X | X |
Tesla | Model X - Long Range | 2019 | 2026 | X | X |
Tesla | Model X - Long Range Plus | 2020 | 2022 | X | |
Tesla | Model X - P100D | 2016 | 2019 | X | X |
Tesla | Model X - P90D | 2016 | 2018 | X | X |
Tesla | Model X - Performance | 2019 | 2022 | X | X |
Tesla | Model X - Plaid | 2022 | 2026 | X | |
Tesla | Model X - Standard Range | 2018 | 2022 | X | X |
Tesla | Model Y Long Range - 74,5 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range - 78,8 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Long Range - 82 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range - 84,2 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Long Range AWD - 78 kWh | 2020 | 2021 | X | X |
Tesla | Model Y Long Range AWD Juniper - 78,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range AWD Juniper - 84,2 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range Juniper - 78,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range Juniper - 84,2 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Long Range RWD - 78 kWh | 2020 | 2021 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 74,5 kWh | 2021 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 78 kWh | 2020 | 2021 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 78,8 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 82 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Performance - 84,2 kWh | 2021 | 2024 | X | |
Tesla | Model Y Performance Juniper - 78,8 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Performance Juniper - 84,2 kWh | 2024 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y SR+ - 55 kWh | 2020 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Standard Range - 60,5 kWh | 2022 | 2024 | X | X |
Tesla | Model Y Standard Range - 60,7 kWh | 2023 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Standard Range Juniper - 60,5 kWh | 2025 | 2026 | X | |
Tesla | Model Y Standard Range Juniper - 64,9 kWh | 2025 | 2026 | X |
FAQ
Hoeveel garantie geeft Tesla op de batterij?
ā
8 jaar of 160.000 km voor de Model 3/Y Standard Range, 8 jaar of 192.000 km voor Long Range en Performance, en 8 jaar of 240.000 km voor Model S en X — telkens met behoud van minstens 70% capaciteit. Een SoH-test toont of je daar nog ruim boven zit.
ā
Mijn Tesla toont minder rijbereik dan vroeger. Is de batterij versleten?
ā
Niet per se. Het geschatte bereik wordt beïnvloed door temperatuur, rijstijl en software-updates. Alleen een echte capaciteitsmeting geeft uitsluitsel.
Kan ik de SoH niet gewoon zelf uitlezen?
ā
Er bestaan apps die een schatting geven via de boordcomputer, maar bij verkoop heeft alleen een onafhankelijk certificaat van een erkende partij bewijswaarde voor de koper.